1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||
1、基本情報 | |||||||||||||||
医療機関名称 | |||||||||||||||
正式名称 | 深沢眼科 | ||||||||||||||
正式名称フリガナ | フカサワガンカ | ||||||||||||||
英語表記(ローマ字表記) | FUKASAWA GANKA | ||||||||||||||
医療機関の開設者 | |||||||||||||||
名前 | 上井 文瑛 | ||||||||||||||
名前(フリガナ) | ウエイ ブンエイ | ||||||||||||||
医療機関の管理者 | |||||||||||||||
名前 | 上井 文瑛 | ||||||||||||||
名前(フリガナ) | ウエイ ブンエイ | ||||||||||||||
医療機関の所在地 | |||||||||||||||
郵便番号 | 158-0081 | ||||||||||||||
住所 | 世田谷区深沢5−2−9 ニューライフ等々力116号 | ||||||||||||||
住所(フリガナ) | セタガヤクフカサワ5−2−9 ニューライフトドロキ116ゴウ | ||||||||||||||
英語表記 | NEWLIFE TODOROKI 116 5−2−9 Fukasawa Setagaya−Ku | ||||||||||||||
住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||
代表電話番号・受付電話番号等 | 03-3702-7322 | ||||||||||||||
FAX番号 | 03-6809-8344 | ||||||||||||||
診療科目 | |||||||||||||||
科目別の列記 |
|
||||||||||||||
診療日 | |||||||||||||||
診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||
診療時間 | |||||||||||||||
診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||
休診日 | 木、日、祝日 | ||||||||||||||
2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||
医療機関への交通手段 | |||||||||||||||
交通アクセス情報 | 東急大井町線 等々力下車 渋谷82 渋谷行き 深沢坂上バス停下車 すぐ目の前 等11 祖師ヶ谷大蔵駅行き 深沢坂上バス停下車 すぐ目の前 等12 成城学園前駅行き 深沢坂上バス停下車 すぐ目の前 東急田園都市線 桜新町下車 黒07 目黒駅行き 深沢坂上バス停 すぐ目の前 |
||||||||||||||
ホームページアドレス | |||||||||||||||
http://www.fukasawa-ganka.com | |||||||||||||||
診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||
診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||
予約診療 | |||||||||||||||
予約診療実施 |
|
||||||||||||||
3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||
対応することができる外国語の種類 | |||||||||||||||
英語: 日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 台湾語: 日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 |
|||||||||||||||
4、費用負担 | |||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||
保険医療機関 生活保護法指定医療機関 |
|||||||||||||||
2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||
1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | |||||||||||||||
眼科専門医 1人 (財)日本眼科学会 |
|||||||||||||||
保有する診断及び治療機器 | |||||||||||||||
眼圧計 | |||||||||||||||
対応することができる疾患又は治療の内容 | |||||||||||||||
眼領域 | 眼領域の一次診療 糖尿病による眼合併症の診断と治療 コンタクトレンズ検査 小児視力障害診療 眼底網膜疾患 |
||||||||||||||
難病・特定疾患 | 国01 ベーチェット病 国03 重症筋無力症 国04 全身性エリテマトーデス(SLE) 国07 サルコイドーシス 国09 強皮症 国093 皮膚筋炎・多発性筋炎 国11 結節性動脈周囲炎(結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎) 国13 高安病(大動脈炎症候群、高安動脈炎) 国19 悪性関節リウマチ 国25 ウェゲナー肉芽腫症 国37 網膜色素変性症 都84 シェーグレン症候群 |
||||||||||||||
対応することができる在宅医療 | |||||||||||||||
在宅医療 | 往診(終日対応することができるもの以外) |
||||||||||||||
セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | ||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | ---- | ||||||||||||||
3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||
診療所の人員配置 | |||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 |
登録・更新日:2011/2/14